| Kelompok 1 | Kelompok 2 | Kelompok 3 | |||||
| 1 | Jear Nenohai | 1 | Jebelino Adiputra Kastanya | 1 | Angie Bunga | ||
| 2 | Andryan Sanjaya Sembiring | 2 | Helga Theressia Uspessy | 2 | Martin Immanuel | ||
| 3 | Thesa Djobo | 3 | Janet C. Runturambi | 3 | Nathaniel Yeperson | ||
| 4 | Yolanda Wattimena | 4 | Ade Marela Simarmata | 4 | Giovanie Sasae | ||
| 5 | Desy Kharisni Jeri Lero | 5 | Novanti B. Misah | 5 | Dorothea Febe Niman | ||
| 6 | Agung Limbong | 6 | Satra Samba Langi | 6 | Astrid Morena Noija | ||
| 7 | Kharisma Dewi | ||||||
| Kelompok 4 | Kelompok 5 | ||||||
| 1 |
1. Paulus
2. harpin
3. Benny Girsang
4. Naiya
5. Edi Pamungkas
6. Abel sandi
| 1 | Margareth A Purwaningtyas | ||||
| 2 | 2 | Erli Ndujang | |||||
| 3 | 3 | Rinda Margareta | |||||
| 4 | 4 | Frik Daud Lisnahan | |||||
| 5 | 5 | Lindri Salamena | |||||
| 6 | 6 | Daud Pasila | |||||
Kamis, 22 Januari 2015
KELOMPOK TUGAS AKHIR KELAS TEOLOGI LINGKUNGAN HIDUP B
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar